产品简介
QWL系列潜水螺旋泵是在引进国外先进技术基础上研制成功的螺旋式无堵塞泵。游艇会官方线路泵阀有限公司结合多年的设计、制造经验,经过若干次技术改进,形成了系列化的性能可靠、技术成熟的潜水螺旋泵产品。该产品设计型谱化,具有效率高、防缠绕、无堵塞、高可靠性、自动耦合、自动控制和自动保护等一系列的优点。泵的性能覆盖面广,泵与电机共轴,结构紧凑,低噪音,便于现场安装和维修。
一、型号说明
80 QWL 70 – 12 - 5.5
电机功率 (kW)
扬 程 (m)
流 量 (m3/h)
潜水螺旋泵
排出口径 (mm)
二、产品特点
1、无堵塞性能显著
螺旋离心泵叶轮的通径大,加上导向和螺旋推进作用,使其通过性能很好,可以输送含固体颗粒及各种长纤维的液体,以及高粘度、高浓度液体,真正做到了无堵塞,不缠绕。
2、低紊流及柔性输送,无损性好
固液两相流逐渐向前推进,流动方向无突然变化,流动平稳,其独特的设计使该泵可以通过脆弱或易损物体而不致令其受损。对水果、蔬菜、绒状物、含晶状物的流体,甚至活鱼都能轻易输送。近年来,尤其适合于输送活性污泥,并可以保持活性污泥的特性。
3、效率高
螺旋离心运动使流体在泵内平滑流动、低紊流,将水力损失降到最低程度,其结果就是直接降低能量消耗,效率高,降低运行费用;减少泵的磨损,降低维修保养费用,减少停工期,节约成本。
4、吸入性能好
停机水位低,低速的选取可以很好地提高水泵的汽蚀性能,即使产生局部汽蚀,泵仍能正常工作。并可抽送含气的液体,含气量在15%以下时,泵的性能、振动基本不发生变化。
5、无过载功率曲线
优选的水力设计使得水泵的功率曲线平坦,曲线后部下沉,在正常运行中,不会出现电机过载现象;同时流量——扬程曲线陡斜,相对于扬程变化,流量变化很。佣鼙Vに闷轿鹊卦诵。
三、产品适用范围
QWL系列潜水螺旋泵的核心部件叶轮采用螺旋叶片和离心叶片相结合的一体化结构设计,这种泵是容积泵和离心泵的组合,故称为螺旋离心泵。主要适用于市政游艇会、污水处理、造纸、纺织、印染、工农业、医院、建筑、宾馆、饭店等行业,用于输送带固体颗粒及各种长纤维的废水、城市生活污水和雨水,还包括高浓度、高粘度液体的输送。
四、使用条件
1、输送介质温度:0~+1000C;
2、输送介质PH值为4~10;
3、输送介质的最高浓度:①纸浆——12%以下;②带固体污水——13%以下;③泥浆——14%以下;④纤维浆——14%以下;
4、电压380V、50Hz(其它电压、频率可按合同制造);
5、潜水深度:最深20m。
五、结构说明
QWL系列潜水螺旋泵的水力部分主要有出水蜗壳、吸水口、叶轮组成;出水蜗壳由吸入盖和蜗壳两部分组成。吸入盖部分的叶轮,产生螺旋推进作用,蜗壳部分的叶轮像一般离心泵产生离心作用,叶片进口的锐角部分将杂物导向轴心附近,再利用螺旋作用使之沿轴线推进。
≤7.5kW水泵结构
>7.5kW水泵结构
六、型谱图
七、性能参数表
序号 | 规格型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 泵效率(%) | 配套功率(kW) |
1 | 100QWL78-7-4 | 78 | 7 | 1450 | 62 | 4 |
2 | 80QWL70-12-5.5 | 70 | 12 | 64 | 5.5 | |
3 | 150QWL135-8-5.5 | 135 | 8 | 65 | 5.5 | |
4 | 100QWL65-15-7.5 | 65 | 15 | 60 | 7.5 | |
5 | 80QWL84-20-11 | 84 | 20 | 63 | 11 | |
6 | 150QWL150-12-11 | 150 | 12 | 64 | 11 | |
7 | 200QWL240-11-15 | 240 | 11 | 74 | 15 | |
8 | 100QWL150-19-15 | 150 | 19 | 65 | 15 | |
9 | 200QWL300-12-18.5 | 300 | 12 | 76 | 18.5 | |
10 | 100QWL165-32-30 | 165 | 32 | 62 | 30 | |
11 | 150QWL300-19-30 | 300 | 19 | 71 | 30 | |
12 | 250QWL480-17-37 | 480 | 17 | 75 | 37 | |
13 | 150QWL300-31-45 | 300 | 31 | 71 | 45 | |
14 | 200QWL540-20-45 | 540 | 20 | 77 | 45 | |
15 | 200QWL600-31-90 | 600 | 31 | 74 | 90 | |
16 | 150QWL360-53-110 | 360 | 53 | 67 | 110 | |
17 | 150QWL600-50-160 | 600 | 50 | 73 | 160 |
八、安装方式
固定湿式安装 固定干式安装 移动式安装
导轨式自动耦合安装尺寸示意图
导轨式自动耦合安装尺寸表
序号 | 型号 | FA | FB | FC | n1-Ff | δ | e | f | g | h | H1 | h1 | n2-Fk | L | M | m | n | p | K3 | K4 | H | I | T1 | H3min | H2 | E×F | K1 | K2 | G |
1 | 100QWL78-7-4 | 100 | 170 | 210 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 400 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 92 | 577 | 640 | 127 | 105 | 300 | 750 | 750×650 | 450 | 500 | 560 |
2 | 80QWL70-12-5.5 | 80 | 150 | 190 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 400 | 365 | 20 | 4-24 | 472 | 407 | 100 | 60 | 18 | 94 | 250 | 860 | 100 | 105 | 300 | 900 | 700×550 | 400 | 500 | 530 |
3 | 150QWL135-8-5.5 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 220 | 1050 | 129 | 125 | 320 | 1300 | 850×700 | 600 | 550 | 560 |
4 | 100QWL65-15-7.5 | 100 | 170 | 210 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 400 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 92 | 180 | 790 | 127 | 105 | 300 | 920 | 750×650 | 450 | 500 | 560 |
5 | 80QWL84-20-11 | 80 | 150 | 190 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 400 | 365 | 20 | 4-24 | 472 | 407 | 100 | 60 | 18 | 94 | 340 | 1030 | 100 | 105 | 300 | 1150 | 900×750 | 400 | 600 | 560 |
6 | 150QWL150-12-11 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 220 | 1050 | 129 | 125 | 320 | 1300 | 900×800 | 600 | 650 | 740 |
7 | 200QWL240-11-15 | 200 | 280 | 320 | 8-17.5 | 25 | 560 | 640 | 550 | 640 | 615 | 25 | 4-27 | 700 | 605 | 100 | 60 | 22 | 138 | 450 | 1355 | 274 | 180 | 340 | 1550 | 1150×850 | 700 | 750 | 750 |
8 | 100QWL150-19-15 | 100 | 180 | 210 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 400 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 92 | 460 | 1438 | 127 | 105 | 300 | 970 | 1150×850 | 450 | 600 | 720 |
9 | 200QWL300-12-18.5 | 200 | 280 | 320 | 8-17.5 | 25 | 560 | 640 | 550 | 640 | 615 | 25 | 4-27 | 700 | 605 | 100 | 60 | 22 | 138 | 400 | 1640 | 274 | 180 | 340 | 1070 | 1150×900 | 700 | 700 | 750 |
10 | 100QWL165-32-30 | 100 | 180 | 210 | 4-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 400 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 92 | 470 | 1492 | 127 | 105 | 300 | 950 | 1150×850 | 450 | 650 | 720 |
11 | 150QWL300-19-30 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 510 | 1945 | 129 | 125 | 320 | 950 | 1300×900 | 600 | 750 | 750 |
12 | 250QWL480-17-37 | 250 | 335 | 375 | 12-17.5 | 25 | 650 | 750 | 700 | 800 | 720 | 25 | 4-40 | 798 | 6710 | 150 | 90 | 27 | 177 | 550 | 2138 | 303 | 185 | 380 | 900 | 1450×1200 | 800 | 750 | 850 |
13 | 150QWL300-31-45 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 600 | 1962 | 129 | 125 | 320 | 1050 | 1300×900 | 600 | 780 | 850 |
14 | 200QWL540-20-45 | 200 | 280 | 320 | 8-17.5 | 25 | 560 | 640 | 550 | 640 | 615 | 25 | 4-27 | 700 | 605 | 100 | 60 | 22 | 138 | 620 | 2231 | 274 | 180 | 340 | 1050 | 1450×1200 | 700 | 750 | 1000 |
15 | 200QWL600-31-90 | 200 | 280 | 320 | 8-17.5 | 25 | 560 | 640 | 550 | 640 | 615 | 25 | 4-27 | 700 | 605 | 100 | 60 | 22 | 138 | 560 | 2375 | 274 | 180 | 340 | 1050 | 1600×1300 | 700 | 900 | 950 |
16 | 150QWL360-53-110 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 450 | 2590 | 129 | 125 | 320 | 1070 | 1600×1300 | 600 | 800 | 1000 |
17 | 150QWL600-50-160 | 150 | 225 | 265 | 8-17.5 | 18 | 350 | 420 | 360 | 425 | 435 | 20 | 4-24 | 505 | 440 | 100 | 60 | 18 | 101 | 800 | 2753 | 129 | 125 | 320 | 950 | 1750×1350 | 600 | 800 | 1100 |
导杆式自动耦合安装尺寸示意图
导杆式自动耦合安装尺寸表
序号 | 型号 | FA | FB | n-Ff | J | K | C | D | E | F | H1 | Q1 | Q2 | R1 | R2 | S | T | H3min | H | H2 | M | N | L | a | b | d | E×F | G |
1 | 100QWL78-7-4 | 100 | 180 | 8-18 | 100 | 2-16 | 105 | 200 | 240 | F48 | 380 | 300 | 220 | — | 250 | 450 | 450 | 300 | 640 | 750 | 4-18 | 13 | 252 | 130 | 150 | 110 | 750×650 | 560 |
2 | 80QWL70-12-5.5 | 80 | 160 | 8-18 | 160 | 2-12 | 95 | 155 | 185 | F48 | 295 | 210 | 210 | — | 210 | 450 | 450 | 300 | 860 | 900 | 4-18 | 26 | 314 | 173 | 186 | 160 | 700×550 | 530 |
3 | 150QWL135-8-5.5 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | — | 310 | 450 | 600 | 320 | 1050 | 1300 | 4-20 | 35 | 324 | 150 | 170 | 130 | 850×700 | 560 |
4 | 100QWL65-15-7.5 | 100 | 180 | 8-18 | 100 | 2-16 | 105 | 200 | 240 | F48 | 380 | 300 | 220 | — | 250 | 450 | 450 | 300 | 790 | 920 | 4-18 | 13 | 252 | 130 | 145 | 120 | 750×650 | |
5 | 80QWL84-20-11 | 80 | 160 | 8-18 | 160 | 2-12 | 95 | 155 | 185 | F48 | 295 | 210 | 210 | — | 210 | 450 | 450 | 300 | 1030 | 1150 | 4-18 | 13 | 382 | 220 | 235 | 205 | 900×750 | 560 |
6 | 150QWL150-12-11 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | — | 310 | 450 | 600 | 320 | 1050 | 1300 | 4-20 | 35 | 444 | 230 | 250 | 210 | 900×800 | 740 |
7 | 200QWL240-11-15 | 200 | 295 | 8-22 | 120 | 2-24 | 110 | 290 | 340 | F60 | 530 | 410 | 410 | — | 420 | 680 | 700 | 340 | 1355 | 1550 | 4-20 | 15 | 550 | 310 | 350 | 270 | 1150×850 | 750 |
8 | 100QWL150-19-15 | 100 | 180 | 8-18 | 100 | 2-16 | 105 | 200 | 240 | F48 | 380 | 300 | 220 | — | 250 | 450 | 450 | 300 | 1438 | 970 | 4-18 | 13 | 544 | 295 | 315 | 280 | 1150×850 | 720 |
9 | 200QWL300-12-18.5 | 200 | 295 | 8-22 | 120 | 2-24 | 110 | 290 | 340 | F60 | 530 | 410 | 410 | — | 420 | 680 | 700 | 340 | 1640 | 1070 | 4-20 | 15 | 500 | 270 | 330 | 245 | 1150×900 | 750 |
10 | 100QWL165-32-30 | 100 | 180 | 8-18 | 100 | 2-16 | 105 | 200 | 240 | F48 | 380 | 300 | 220 | — | 250 | 450 | 450 | 300 | 1492 | 950 | 4-18 | 13 | 554 | 330 | 350 | 305 | 1150×850 | 720 |
11 | 150QWL300-19-30 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | — | 310 | 450 | 600 | 320 | 1945 | 950 | 4-20 | 35 | 610 | 340 | 360 | 320 | 1300×900 | 750 |
12 | 250QWL480-17-37 | 250 | 350 | 12-22 | 150 | 2-18 | 155 | 350 | 400 | F60 | 650 | 500 | 500 | — | 470 | 800 | 950 | 300 | 2138 | 900 | 4-26 | 22 | 663 | 360 | 400 | 320 | 1450×1200 | 850 |
13 | 150QWL300-31-45 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | — | 310 | 450 | 600 | 320 | 1962 | 1050 | 4-20 | 35 | 700 | 390 | 415 | 365 | 1300×900 | 850 |
14 | 200QWL540-20-45 | 200 | 295 | 8-22 | 120 | 2-24 | 110 | 290 | 340 | F60 | 530 | 410 | 410 | — | 420 | 680 | 700 | 340 | 2231 | 1050 | 4-20 | 15 | 733 | 445 | 500 | 420 | 1450×1200 | 1000 |
15 | 200QWL600-31-90 | 200 | 295 | 8-22 | 120 | 2-24 | 110 | 290 | 340 | F60 | 530 | 410 | 410 | — | 420 | 680 | 700 | 340 | 2375 | 1050 | 4-20 | 15 | 673 | 410 | 445 | 365 | 1600×1300 | 950 |
16 | 150QWL360-53-110 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | — | 310 | 450 | 600 | 320 | 2590 | 1070 | 4-20 | 35 | 712 | 420 | 435 | 405 | 1600×1300 | 1000 |
17 | 150QWL600-50-160 | 150 | 240 | 8-22 | 100 | 2-16 | 105 | 240 | 310 | F48 | 430 | 330 | 230 | — | 310 | 450 | 600 | 320 | 2753 | 950 | 4-20 | 35 | 913 | 545 | 575 | 510 | 1750×1350 | 1100 |
九、成套供货范围与订货须知
1.成套供货范围
供货范围 | 安装方式 | 备注 | |||
移动式 | 自动耦合式 | ||||
软管联接 | 硬管联接 | ||||
必 购 件 | 主泵 | √ | √ | √ | |
控制柜 | √ | √ | √ | ||
双法兰弯管 | √ | ||||
单法兰弯管 | √ | ||||
自动耦合装置 | √ | 导轨长度(或池深)由用户确定 | |||
选 购 件 | 拦污栅 | √ | √ | √ | 外形尺寸及安装尺寸由用户确定 |
启闭机及闸门 | √ | √ | √ | 闸门尺寸由用户确定 | |
端子箱 | √ | √ | √ | ||
液位开关 | √ | √ | |||
地脚螺栓(一套) | √ | ||||
软管 | √ | ||||
蝶(闸)阀 | √ | √ | √ | ||
止回阀 | √ | √ | √ | ||
可挠性橡胶接管 | √ | √ | √ | ||
易 损 件 | O型圈 | √ | √ | √ | |
叶轮 | √ | √ | √ | ||
耐磨环 | √ | √ | √ | ||
轴承 | √ | √ | √ | ||
机械密封 | √ | √ | √ | ||
进线密封 | √ | √ | √ |
2、订购须知
1.在合同中应注明确的产品型号、产品名称、安装形式、性能参数(流量、扬程、电机功率)和使用电压;
2.控制柜应注明启动方式(直接启动、自耦降压启动、可控柜软启动)、液位控制方式(浮球液位、压力变送器数显液位)、安装形式(户外型、户内型);
3如需配端子箱,应注明是控制型,还是接线型;
4在“供货范围”中需由用户确定的尺寸应及时提供;
5在公司正常供货长度:7.5kW以下水泵电缆长6m,其余为10m,导轨长为3m,如用户有特殊要求,请予注明;
6如有其它特殊要求,签订合同前请与游艇会官方线路泵阀销售部门联系。